Generación |
Estudiantes inscritos(as) |
Egresados(as) |
Titulados(as) |
| 2025-2029 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-2028 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-2027 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2024 | 5 | 5 | 2 |
| 2020-2023 | 8 | 7 | 4 |
| 2019-2022 | 8 | 7 | 3 |
| 2018-2021 | 5 | 5 | 4 |
| 2017-2020 | 7 | 6 | 4 |
| 2016-2019 | 8 | 8 | 2 |
| 2015-2018 | 5 | 5 | 1 |
| 2014-2017 | 8 | 8 | 6 |
| 2013-2016 | 7 | 6 | 6 |
| 2012-2015 | 7 | 7 | 6 |
| 2011-2014 | 8 | 6 | 6 |


